原装IFM编码器-易福门式编码器编码器借助于无磨损的光电扫描工作,对此它们具有个与轴固定连接的脉冲盘。注意:例如通过很大的脉冲数(至10.000脉冲/每转)可以将直线距离调节到小于1毫米。
量式编码器通过测量所经过的角度或路程的尺寸,显示个精确的脉冲数量/每转。
此外,的编码器都产生个指标脉冲,与每转产生个指标脉冲样。
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 轴直径 | 轴承材料 | 外壳材料 | 工作电压 | 耗用电流 | 接口 | 编 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7003 | |
型 RM • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 法兰插头 | RM6109 |
![]() | Ø 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6001 |
| Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6004 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6104 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 法兰: / 铝 / 外壳盖 / 钢 / 防刮镀层 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8002 |
| Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3005 | |
型 RMV • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR电缆 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7003 | |
型 RN • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 160 | M23法兰插头 | RN6057 |
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR电缆 | |
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 轴直径 | 轴承材料 | 外壳材料 | 工作电压 | 耗用电流 | 接口 | 编 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7003 | |
型 RM • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 法兰插头 | RM6109 |
![]() | Ø 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6001 |
| Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6004 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6104 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 法兰: / 铝 / 外壳盖 / 钢 / 防刮镀层 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8002 |
| Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3005 | |
型 RMV • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR电缆 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7003 | |
型 RN • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 160 | M23法兰插头 | RN6057 |
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR电缆 | |
| 型 | 尺寸 | 分辨率 | 轴直径 | 轴承材料 | 外壳材料 | 工作电压 | 耗用电流 | 接口 | 编 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [V] | [mA] | ||||||
型 RM • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RM7003 | |
型 RM • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 56,7 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 法兰插头 | RM6109 |
![]() | Ø 58 / L = 63 | 4096 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6001 |
| Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6004 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6104 | |
| Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 200 | 1 m PUR电缆 | RM6101 | |
型 RMS • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 法兰: / 铝 / 外壳盖 / 钢 / 防刮镀层 | 10...30 DC | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 DC) | M12接插件 | RM9000 | |
型 RMS • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 10 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8002 |
| Ø 36,5 / L = 57,5 | 4096 | 6 | 钢 | 法兰: / 铝 / 外壳: / 钢 / 粉末镀层 | 4,5...30 DC | 30 | 2 m PUR电缆 | RM8001 | |
型 RMU • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3001 | |
型 RMV • Profibus数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 接线端的接线条 | RM3005 | |
型 RMV • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 250 | 1 m PUR电缆 | RM6116 | |
型 RN • CANopen接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 100 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7004 | |
![]() | Ø 58 / L = 90,5 | 6 | 钢 (1.4104) | 铝 | 9...36 DC | 250 | 接线端的接线条 | RN7003 | |
型 RN • SSI数据接口 | |||||||||
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 4096 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 160 | M23法兰插头 | RN6057 |
![]() | Ø 58 / L = 66,7 | 8192 | 10 | 钢 (1.4104) | 铝 | 10...30 DC | 150 | 1 m PUR电缆 | RN6055 |
IFM式编码器对于每个角度的调节,式编码器给出个的已编码的数值,电源供应后可以使用该编码值。
该值可省略量式编码器所须的参考行程。
编码器(encoder)是将信(如比特流)或数据进行编制、转为可用以通讯、传输和存储的信形式的设备。编码器把角位移或直线位移转成电信,者称为码盘,后者称为码尺。按照读出编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为量式和式两类。量式编码器是将位移转成周期性的电信,再把这个电信转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每个对应个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止有关,而与测量的中间过程无关。
原装IFM编码器-易福门式编码器
IFM电式传感器-IFM磁性传感器
IFM易福门ifm易福门易福门
PM1689 液位传感器压力传感器 PM1689不带线) 易福门
PM1689 IFM易福门ifm易福门易福门
易福门易福门功能替代: CR711S (CR0505功能替代: CR711S
CR0505CR711S 易福门CR0505易福门CR0505易福门易福门 CR2032
CR711S CR711S 易福门CR0505易福门CR0505易福门易福门 CR2032易福门ifm易福门易福门
O1D106 O1D106 光电传感器订货号:O1D106类型:光电传感器品牌IFM O1D106易福门ifm易福门易福门
O1D209测距传感器型号:O1D209订货号:O1D209IFM光电距离传感器O1D209O1D209测距传感器型号:O1D209订货号:O1D209IFM光电距离传感器O1D209测距传感器型号:O1D209订货号:O1D209
SM6100 IFM易福门ifm易福门易福门
IFM易福门ifm易福门易福门SM6100
IFM易福门ifm易福门易福门SM6000
IFM易福门ifm易福门易福门PA3520
本公司主做部分品牌IFM现货易福门现货ifm现货易福门现货易福门REXROTH力士乐 Rexroth现货力士乐现货 阿托斯ATOS派克现货PARKER现货派克现货MTS 派克现货PARKER现HYDAC贺德克REXROTH力士乐Bürkert 德国宝德施迈赛SCHMERSAL施迈赛施迈赛 阿斯卡ASCO SCHMERSAL现货施迈赛堡盟BAUMER;REXROTH力士乐HYDAC贺德克 burkert宝德:派克PARKER ;ATOS阿托斯HAWE哈威HAWE哈威HAWE哈威
burkert宝德,Rexroth力士乐,HYDAC贺德克,GRAS,SENSIT ,Carlo Gavazzi佳乐 ;EGE;HAWE哈威 , NASON 纳森, VICKERS威格士, 派克PARKER ,ATOS阿托斯,TOPWORX, Camozzi 康茂胜, microsonic, 杰弗伦GEFRAN,SUN, MAC,,SICK施克 ,ASCO阿斯卡, HBM BAUMER 堡盟宝盟MOOG穆格,
BANNER邦纳 ,UE, SUN , NUMATICS纽曼蒂克,ROSS , COAX, HEIDENHAIN海德汉 ,JUMO 久茂,E+ H恩德斯豪斯, FESTO费斯托, NORGREN诺冠, IFM 易福门,P+ F倍加福, PILZ皮尔兹 ,Siemens西门子, EMP ,TWK,
DESTACO迪斯泰克 , Fairchild仙童,NOVOTECHNIK , VEGA,,Hengstler亨士乐,KUBLER库伯勒,THALES,豪斯派克Honsberg, ELADOS ,Stäubli史陶比Bieri尔,大金,SMC丰兴CKD等
上一篇 : BURKERT温度变送器-宝德8400型温度开关
下一篇 : OY037S易福门安光幕-IFM光电传感器