P+F液位测量-音叉式限位开关LVL-T1-G3S-E5PG-NA技术参数

| 应用 | ||
| 描述 | 在储罐中的应用水平限位开关,搅拌液体容器和管道 | |
| 辅助能源 | ||
| 电气连接 | 输出WA: 请务必将LVL-T1串联负载!考虑到电压降通过LVL-T1切电路和所述剩余电流隔离(见技术数据,输出),为低电源电压,考虑到通过负载的电压降,以确保LVL-T1上的端子电压不低于允许值, 输出E5: 使用时应结合与可编程逻辑控制器(PLC),传感器上的开关输出(PNP)的阳性信的保护电路中实现了连接。 | |
| 电源电压 | 输出WA:19 ... 253 V AC,50/60赫兹,输出E5:10 ... 55 V DC | |
| 电流消耗 | 输出WA:zui大。4毫安(待机),输出E5:zui大。15毫安 | |
| 工作条件 | ||
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 70°C(-40〜158°F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85°C(-40〜185°F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP65/IP67接头(PG11电缆压盖) | |
| 机械结构 | ||
| 尺寸 | 见尺寸 | |
| 块 | 约。450克 | |
| 材料 | 过程连接和音叉:不锈钢1.4571/316Ti的 外壳:不锈钢1.4404/316L 外壳盖:PPSU 连接:PA 插头印章:弹性体 扁平密封圈过程连接G1A:弹性纤维,无石棉,不受油,溶剂,蒸汽,弱酸和弱碱 | |
| 证书和认证 | ||
| 溢出保护 | Z-65.11-302(溢出保护符合WHG) | |
P+F液位测量-音叉式限位开关LVL-T1-G3S-E5PG-NA技术参数